سعر الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني وما يعادلة بالدولار الامريكي 13 يونيو 2013
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9569.76 45.07 $
سعر الذهب عيار 22 8772.29 41.35 $
سعر الذهب عيار 21 8373.56 39.49 $
سعر الذهب عيار 18 7177.37 33.92 $
سعر الذهب عيار 14 5582.44 26.49 $
سعر الذهب عيار 10 3987.52 19.05 $
اسعار أوقية الذهب 297646.4 1386.95 $
اسعار جنيه الذهب 66988.48 315.92 $
اسعار كيلو الذهب 9569331.91 44590.44 $
سعر الذهب عيار 24 9569.76 45.07 $
سعر الذهب عيار 22 8772.29 41.35 $
سعر الذهب عيار 21 8373.56 39.49 $
سعر الذهب عيار 18 7177.37 33.92 $
سعر الذهب عيار 14 5582.44 26.49 $
سعر الذهب عيار 10 3987.52 19.05 $
اسعار أوقية الذهب 297646.4 1386.95 $
اسعار جنيه الذهب 66988.48 315.92 $
اسعار كيلو الذهب 9569331.91 44590.44 $
2:13 م
Unknown
Posted in:
0 التعليقات :
إرسال تعليق