اسعار العملات اليوم بالجنيه المصري
| الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 18 يونيو | السعر السابق الإثنين 17 يونيو 2013 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | ريال سعودي (SAR) | 1.8660 1 ريال سعودي = 1.8660 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5359 ريال سعودي | 1.8651 1 ريال سعودي = 1.8651 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5362 ريال سعودي | 0.05 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 1.9053 1 درهم إماراتي = 1.9053 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5248 درهم إماراتي | 1.9043 1 درهم إماراتي = 1.9043 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5251 درهم إماراتي | 0.06 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 1.5896 1 جنيه سوداني = 1.5896 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6291 جنيه سوداني | 1.5910 1 جنيه سوداني = 1.5910 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6286 جنيه سوداني | -0.09 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.0888 1 دينار جزائري = 0.0888 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.2666 دينار جزائري | 0.0892 1 دينار جزائري = 0.0892 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.2125 دينار جزائري | -0.48 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 18.5574 1 دينار بحريني = 18.5574 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0539 دينار بحريني | 18.5599 1 دينار بحريني = 18.5599 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0539 دينار بحريني | -0.01 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.0060 1 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 165.7474 دينار عراقي | 0.0060 1 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 165.9080 دينار عراقي | 0.10 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 9.8807 1 دينار اردني = 9.8807 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1012 دينار اردني | 9.8803 1 دينار اردني = 9.8803 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1012 دينار اردني | 0.00 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 24.7013 1 دينار كويتي = 24.7013 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0405 دينار كويتي | 24.6983 1 دينار كويتي = 24.6983 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0405 دينار كويتي | 0.01 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.0046 1 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 215.9889 ليرة لبنانية | 0.0046 1 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 215.9444 ليرة لبنانية | -0.02 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 5.5509 1 دينار ليبي = 5.5509 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1802 دينار ليبي | 5.5676 1 دينار ليبي = 5.5676 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1796 دينار ليبي | -0.30 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.8395 1 درهم مغربي = 0.8395 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1911 درهم مغربي | 0.8348 1 درهم مغربي = 0.8348 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1978 درهم مغربي | 0.56 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.0703 1 ليرة سورية = 0.0703 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.2183 ليرة سورية | 0.0704 1 ليرة سورية = 0.0704 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.2052 ليرة سورية | -0.09 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.0049 1 شلن صومالي = 0.0049 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 203.5282 شلن صومالي | 0.0049 1 شلن صومالي = 0.0049 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 203.8760 شلن صومالي | 0.17 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 18.1861 1 ريال عماني = 18.1861 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0550 ريال عماني | 18.1729 1 ريال عماني = 18.1729 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0550 ريال عماني | 0.07 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 1.9217 1 ريال قطري = 1.9217 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5204 ريال قطري | 1.9209 1 ريال قطري = 1.9209 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5206 ريال قطري | 0.05 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 4.3278 1 دينار تونسي = 4.3278 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2311 دينار تونسي | 4.3161 1 دينار تونسي = 4.3161 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2317 دينار تونسي | 0.27 % |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.0326 1 ريال يمني = 0.0326 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.7018 ريال يمني | 0.0326 1 ريال يمني = 0.0326 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.6743 ريال يمني | -0.09 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0389 1 فرنك جيبوتي = 0.0389 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.7136 فرنك جيبوتي | 0.0394 1 فرنك جيبوتي = 0.0394 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.3734 فرنك جيبوتي | -1.32 % |
12:56 ص
ؤ


















Posted in:
0 التعليقات :
إرسال تعليق