بسم الله والصلاة والسلام علي اشرف خلق الله
هذه قائمة باسعار الذهب اليوم 13-6-2013 في جمهورية مصر العربية لكل من عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 10 كما ان هناك اسعار لاوقية الذهب وكيلو الذهب واسعار الجنيه الذهب وكل هذا بالجنيه المصري وما يقابله بالدولار الامريكي
اترككم مع الاسعار
الاسعار جنيه مصري دولار امريكي
| سعر الذهب عيار 24 | 312.04 |
|
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 286.06 | 41.35 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 273.08 | 39.49 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 234.11 | 33.92 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 182.15 | 26.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 130.19 | 19.05 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9696.58 | 1386.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2184.64 | 315.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 311745.16 | 44590.44 $ |
1:52 م
Unknown
Posted in:
0 التعليقات :
إرسال تعليق